Restez informé des derniers classements de l'Association des Professionnels du Tennis. Classement complet des 500 meilleurs joueurs ATP avec points, pays et changements de classement. Mis à jour quotidiennement avec les classements professionnels en direct.
Spain
Italy
Germany
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
4 | Novak Djokovic | Serbia | 4,830 |
5 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4,245 |
6 | Taylor Fritz | USA | 4,135 |
7 | Alex de Minaur | Australia | 4,135 |
8 | Lorenzo Musetti | Italy | 4,040 |
9 | Ben Shelton | USA | 3,970 |
10 | Jack Draper | United Kingdom | 2,990 |
11 | Alexander Bublik | Kazakhstan | 2,870 |
12 | Casper Ruud | Norway | 2,835 |
13 | Daniil Medvedev | Russia | 2,760 |
14 | Alejandro Davidovich Fokina | Spain | 2,635 |
15 | Holger Rune | Denmark | 2,590 |
16 | Andrey Rublev | Russia | 2,520 |
17 | Jiri Lehecka | Czechia | 2,325 |
18 | Karen Khachanov | Russia | 2,320 |
19 | Jakub Mensik | Czechia | 2,180 |
20 | Tommy Paul | USA | 2,100 |
21 | Francisco Cerundolo | Argentina | 2,085 |
22 | Flavio Cobolli | Italy | 2,025 |
23 | Denis Shapovalov | Canada | 1,675 |
24 | Joao Fonseca | Brazil | 1,635 |
25 | Tallon Griekspoor | Netherlands | 1,615 |
26 | Luciano Darderi | Italy | 1,609 |
27 | Cameron Norrie | United Kingdom | 1,573 |
28 | Learner Tien | USA | 1,550 |
29 | Arthur Rinderknech | France | 1,540 |
30 | Frances Tiafoe | USA | 1,510 |
31 | Valentin Vacherot | Monaco | 1,483 |
32 | Tomas Machac | Czechia | 1,445 |
33 | Brandon Nakashima | USA | 1,430 |
34 | Stefanos Tsitsipas | Greece | 1,425 |
35 | Corentin Moutet | France | 1,408 |
36 | Jaume Munar | Spain | 1,395 |
37 | Ugo Humbert | France | 1,380 |
38 | Alex Michelsen | USA | 1,325 |
39 | Lorenzo Sonego | Italy | 1,265 |
40 | Arthur Fils | France | 1,260 |
41 | Gabriel Diallo | Canada | 1,253 |
42 | Alexandre Muller | France | 1,230 |
43 | Zizou Bergs | Belgium | 1,218 |
44 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 1,180 |
45 | Sebastián Báez | Argentina | 1,155 |
46 | Daniel Altmaier | Germany | 1,148 |
47 | Nuno Borges | Portugal | 1,145 |
48 | Sebastian Korda | USA | 1,100 |
49 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 1,053 |
50 | Reilly Opelka | USA | 1,026 |
51 | Fábián Marozsán | Hungary | 1,025 |
52 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 1,025 |
53 | Jenson Brooksby | USA | 1,017 |
54 | Alexei Popyrin | Australia | 1,000 |
55 | Marton Fucsovics | Hungary | 963 |
56 | Matteo Berrettini | Italy | 945 |
57 | Valentin Royer | France | 936 |
58 | Giovanni Mpetshi Perricard | France | 925 |
59 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 920 |
60 | Aleksandar Kovacevic | USA | 890 |
61 | Matteo Arnaldi | Italy | 883 |
62 | Kamil Majchrzak | Poland | 861 |
63 | Terence Atmane | France | 855 |
64 | Marcos Giron | USA | 855 |
65 | Damir Džumhur | Bosnia & Herzegovina | 850 |
66 | Arthur Cazaux | France | 848 |
67 | Francisco Comesaña | Argentina | 845 |
68 | Gael Monfils | France | 825 |
69 | Adrian Mannarino | France | 817 |
70 | Ethan Quinn | USA | 802 |
71 | Jacob Fearnley | United Kingdom | 787 |
72 | Mariano Navone | Argentina | 785 |
73 | Hubert Hurkacz | Poland | 775 |
74 | Mattia Bellucci | Italy | 766 |
75 | Marin Čilić | Croatia | 765 |
76 | Jesper De Jong | Netherlands | 763 |
77 | Botic Van de Zandschulp | Netherlands | 756 |
78 | Adam Walton | Australia | 740 |
79 | Filip Misolic | Austria | 726 |
80 | Cristian Garin | Chile | 726 |
81 | Alejandro Tabilo | Chile | 721 |
82 | Aleksandar Vukic | Australia | 718 |
83 | Hamad Medjedovic | Serbia | 718 |
84 | Jan-Lennard Struff | Germany | 711 |
85 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 710 |
86 | James Duckworth | Australia | 704 |
87 | Raphael Collignon | Belgium | 704 |
88 | Emilio Nava | USA | 684 |
89 | Pablo Carreño Busta | Spain | 681 |
90 | Eliot Spizzirri | USA | 680 |
91 | Quentin Halys | France | 679 |
92 | Roberto Bautista Agut | Spain | 670 |
93 | Pedro Martinez | Spain | 668 |
94 | Benjamin Bonzi | France | 667 |
95 | Alexander Shevchenko | Kazakhstan | 662 |
96 | Dalibor Svrcina | Czechia | 661 |
97 | Hugo Gaston | France | 653 |
98 | Laslo Djere | Serbia | 652 |
99 | Tristan Schoolkate | Australia | 649 |
100 | Shintaro Mochizuki | Japan | 647 |
101 | Vit Kopřiva | Czechia | 636 |
102 | Carlos Taberner | Spain | 636 |
103 | Yannick Hanfmann | Germany | 631 |
104 | Ignacio Buse | Peru | 627 |
105 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 615 |
106 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 612 |
107 | Luca Nardi | Italy | 599 |
108 | Jordan Thompson | Australia | 586 |
109 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 573 |
110 | Yoshihito Nishioka | Japan | 566 |
111 | Tomás Barrios Vera | Chile | 564 |
112 | Mackenzie McDonald | USA | 559 |
113 | Brandon Holt | USA | 559 |
114 | Rinky Hijikata | Australia | 556 |
115 | Christopher O'Connell | Australia | 546 |
116 | Alexander Blockx | Belgium | 542 |
117 | Borna Ćorić | Croatia | 538 |
118 | Patrick Kypson | USA | 533 |
119 | David Goffin | Belgium | 525 |
120 | Dusan Lajovic | Serbia | 519 |
121 | Elmer Moller | Denmark | 517 |
122 | Yunchaokete Bu | China | 509 |
123 | Nicolas Jarry | Chile | 501 |
124 | Chun-Hsin Tseng | Chinese Taipei | 498 |
125 | Jan Choinski | United Kingdom | 498 |
126 | Billy Harris | United Kingdom | 490 |
127 | Otto Virtanen | Finland | 488 |
128 | Dino Prižmić | Croatia | 487 |
129 | Marco Trungelliti | Argentina | 474 |
130 | Roberto Carballés Baena | Spain | 469 |
131 | Vilius Gaubas | Lithuania | 469 |
132 | Liam Draxl | Canada | 468 |
133 | Sebastian Ofner | Austria | 463 |
134 | Martin Landaluce | Spain | 455 |
135 | Moez Echargui | Tunisia | 452 |
136 | Nicolai Budkov Kjaer | Norway | 450 |
137 | Francesco Passaro | Italy | 449 |
138 | Kyrian Jacquet | France | 442 |
139 | Francesco Maestrelli | Italy | 442 |
140 | Hugo Dellien | Bolivia | 438 |
141 | Andrea Pellegrino | Italy | 438 |
142 | Lukas Klein | Slovakia | 436 |
143 | Zachary Svajda | USA | 431 |
144 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 431 |
145 | Ugo Blanchet | France | 427 |
146 | Colton Smith | USA | 424 |
147 | Sho Shimabukuro | Japan | 414 |
148 | Mark Lajal | Estonia | 413 |
149 | Titouan Droguet | France | 410 |
150 | Matteo Gigante | Italy | 407 |
151 | Coleman Wong | Hong Kong | 406 |
152 | Jaime Faria | Portugal | 405 |
153 | Daniel Elahi Galan | Colombia | 405 |
154 | Giulio Zeppieri | Italy | 405 |
155 | Pierre-Hugues Herbert | France | 399 |
156 | Kei Nishikori | Japan | 397 |
157 | Stan Wawrinka | Switzerland | 397 |
158 | Henrique Rocha | Portugal | 394 |
159 | Yosuke Watanuki | Japan | 380 |
160 | Guy Den Ouden | Netherlands | 372 |
161 | Juan Pablo Ficovich | Argentina | 369 |
162 | Luka Mikrut | Croatia | 367 |
163 | Harold Mayot | France | 361 |
164 | Zsombor Piros | Hungary | 353 |
165 | Daniel Merida | Spain | 353 |
166 | Luca Van Assche | France | 352 |
167 | Nishesh Basavareddy | USA | 349 |
168 | Rafael Jodar | Spain | 349 |
169 | Vitaliy Sachko | Ukraine | 349 |
170 | Nicolas Mejia | Colombia | 348 |
171 | Alex Bolt | Australia | 339 |
172 | Roman Safiullin | Russia | 338 |
173 | Elias Ymer | Sweden | 337 |
174 | Jay Clarke | United Kingdom | 336 |
175 | Hugo Grenier | France | 334 |
176 | Zdenek Kolar | Czechia | 331 |
177 | Martin Damm Jr | USA | 330 |
178 | Jurij Rodionov | Austria | 329 |
179 | Leandro Riedi | Switzerland | 326 |
180 | Tristan Boyer | USA | 326 |
181 | Dane Sweeny | Australia | 323 |
182 | Yibing Wu | China | 322 |
183 | Federico Agustin Gomez | Argentina | 319 |
184 | Bernard Tomic | Australia | 319 |
185 | Rei Sakamoto | Japan | 318 |
186 | Daniel Evans | United Kingdom | 317 |
187 | Justin Engel | Germany | 316 |
188 | Jerome Kym | Switzerland | 315 |
189 | James McCabe | Australia | 315 |
190 | Michael Zheng | USA | 315 |
191 | Arthur Fery | United Kingdom | 313 |
192 | Alex Barrena | Argentina | 313 |
193 | August Holmgren | Denmark | 312 |
194 | Stefano Travaglia | Italy | 308 |
195 | Alvaro Guillen Meza | Ecuador | 308 |
196 | Jason Kubler | Australia | 305 |
197 | Thiago Monteiro | Brazil | 304 |
198 | Daniil Glinka | Estonia | 300 |
199 | Oliver Crawford | United Kingdom | 300 |
200 | Sascha Gueymard Wayenburg | France | 297 |
201 | Dan Added | France | 296 |
202 | Clement Tabur | France | 292 |
203 | Joao Lucas Reis Da Silva | Brazil | 288 |
204 | Jack Pinnington Jones | United Kingdom | 287 |
205 | Alex Molcan | Slovakia | 286 |
206 | Alexis Galarneau | Canada | 285 |
207 | Gilles Arnaud Bailly | Belgium | 285 |
208 | Mitchell Krueger | USA | 284 |
209 | Juan Carlos Prado Angelo | Bolivia | 282 |
210 | Chris Rodesch | Luxembourg | 280 |
211 | George Loffhagen | United Kingdom | 280 |
212 | Gonzalo Bueno | Peru | 277 |
213 | Facundo Diaz Acosta | Argentina | 275 |
214 | Lorenzo Giustino | Italy | 275 |
215 | Pablo Llamas Ruiz | Spain | 274 |
216 | Murphy Cassone | USA | 274 |
217 | Thiago Seyboth Wild | Brazil | 263 |
218 | Yu Hsiou Hsu | Chinese Taipei | 263 |
219 | Luka Pavlovic | France | 262 |
220 | Ryan Peniston | United Kingdom | 260 |
221 | Lukas Neumayer | Austria | 258 |
222 | Lloyd Harris | South Africa | 256 |
223 | Dmitry Popko | Kazakhstan | 255 |
224 | Nerman Fatic | Bosnia & Herzegovina | 254 |
225 | Santiago Rodriguez Taverna | Argentina | 253 |
226 | Felipe Meligeni Alves | Brazil | 251 |
227 | Marco Cecchinato | Italy | 250 |
228 | Genaro Alberto Olivieri | Argentina | 249 |
229 | Rio Noguchi | Japan | 248 |
230 | Arthur Bouquier | France | 247 |
231 | Lautaro Midon | Argentina | 247 |
232 | Rodrigo Pacheco Mendez | Mexico | 247 |
233 | Matej Dodig | Croatia | 244 |
234 | Kimmer Coppejans | Belgium | 244 |
235 | Johannus Monday | United Kingdom | 243 |
236 | Federico Cinà | Italy | 240 |
237 | Alejandro Moro Canas | Spain | 238 |
238 | Timofey Skatov | Kazakhstan | 238 |
239 | Marko Topo | Germany | 235 |
240 | Daniel Rincon | Spain | 234 |
241 | Andrea Collarini | Argentina | 234 |
242 | Gustavo Heide | Brazil | 232 |
243 | Viktor Durasovic | Norway | 232 |
244 | Arthur Gea | France | 232 |
245 | Marc-Andrea Huesler | Switzerland | 229 |
246 | Hady Habib | Lebanon | 228 |
247 | Max Houkes | Netherlands | 224 |
248 | Clement Chidekh | France | 221 |
249 | Murkel Dellien | Bolivia | 220 |
250 | Daniel Michalski | Poland | 219 |
251 | Yi Zhou | China | 217 |
252 | Kaichi Uchida | Japan | 216 |
253 | Juncheng Shang | China | 215 |
254 | Benjamin Hassan | Lebanon | 214 |
255 | Geoffrey Blancaneaux | France | 214 |
256 | Juan Pablo Varillas | Peru | 213 |
257 | Joel Schwaerzler | Austria | 213 |
258 | Remy Bertola | Switzerland | 213 |
259 | Ivan Gakhov | Russia | 213 |
260 | Nicolas Kicker | Argentina | 212 |
261 | Calvin Hemery | France | 211 |
262 | Frederico Ferreira Silva | Portugal | 208 |
263 | Dimitar Kuzmanov | Bulgaria | 208 |
264 | Toby Samuel | United Kingdom | 204 |
265 | Tiago Pereira | Portugal | 204 |
266 | Andres Martin | USA | 203 |
267 | Christopher Eubanks | USA | 202 |
268 | Patrick Zahraj | Germany | 202 |
269 | Gauthier Onclin | Belgium | 200 |
270 | Federico Coria | Argentina | 200 |
271 | Tom Paris | France | 200 |
272 | Andres Andrade | Ecuador | 200 |
273 | Pedro Boscardin Dias | Brazil | 200 |
274 | Ilia Simakin | Russia | 199 |
275 | Edas Butvilas | Lithuania | 199 |
276 | Fajing Sun | China | 196 |
277 | Sumit Nagal | India | 195 |
278 | Henri Squire | Germany | 195 |
279 | Filip Cristian Jianu | Romania | 194 |
280 | Beibit Zhukayev | Kazakhstan | 193 |
281 | Florent Bax | France | 190 |
282 | Alex Rybakov | USA | 189 |
283 | Stefanos Sakellaridis | Greece | 188 |
284 | Marat Sharipov | Russia | 188 |
285 | James Trotter | Japan | 186 |
286 | Alastair Gray | United Kingdom | 186 |
287 | Saba Purtseladze | Georgia | 185 |
288 | Michael Mmoh | USA | 184 |
289 | Tom Gentzsch | Germany | 183 |
290 | Stefan Kozlov | USA | 182 |
291 | Andrej Nedic | Bosnia & Herzegovina | 182 |
292 | Fabrizio Andaloro | Italy | 182 |
293 | Garrett Johns | USA | 181 |
294 | Michael Geerts | Belgium | 180 |
295 | Abdullah Shelbayh | Jordan | 179 |
296 | Borna Gojo | Croatia | 178 |
297 | Norbert Gombos | Slovakia | 178 |
298 | Tyler Zink | USA | 178 |
299 | Robin Bertrand | France | 178 |
300 | Mikhail Kukushkin | Kazakhstan | 177 |
301 | Hynek Barton | Czechia | 177 |
302 | Sandro Kopp | Austria | 177 |
303 | Darwin Blanch | USA | 176 |
304 | Matheus Pucinelli de Almeida | Brazil | 176 |
305 | Jacopo Berrettini | Italy | 175 |
306 | Liam Broady | United Kingdom | 175 |
307 | Lilian Marmousez | France | 169 |
308 | Nikolas Sanchez Izquierdo | Spain | 169 |
309 | Petr Brunclik | Czechia | 168 |
310 | Yasutaka Uchiyama | Japan | 167 |
311 | Gianluca Cadenasso | Italy | 167 |
312 | Aziz Dougaz | Tunisia | 166 |
313 | Harry Wendelken | United Kingdom | 166 |
314 | Richard Gasquet | France | 165 |
315 | Eliakim Coulibaly | Côte d'Ivoire | 165 |
316 | Jie Cui | China | 163 |
317 | Akira Santillan | Japan | 163 |
318 | Carlos Sanchez Jover | Spain | 162 |
319 | Miguel Damas | Spain | 162 |
320 | Charles Broom | United Kingdom | 161 |
321 | Duje Ajduković | Croatia | 161 |
322 | Matteo Martineau | France | 161 |
323 | Mats Rosenkranz | Germany | 160 |
324 | Gabi Adrian Boitan | Romania | 159 |
325 | Renta Tokuda | Japan | 158 |
326 | Facundo Mena | Argentina | 157 |
327 | Petr Bar Biryukov | Russia | 157 |
328 | Philip Henning | South Africa | 156 |
329 | Mathys Erhard | France | 156 |
330 | Omar Jasika | Australia | 155 |
331 | Giles Hussey | United Kingdom | 153 |
332 | Li Tu | Australia | 152 |
333 | Franco Agamenone | Italy | 151 |
334 | Oliver Tarvet | United Kingdom | 150 |
335 | Hamish Stewart | United Kingdom | 150 |
336 | Andrej Martin | Slovakia | 149 |
337 | Alfredo Perez | USA | 149 |
338 | Jelle Sels | Netherlands | 149 |
339 | Gonzalo Villanueva | Argentina | 148 |
340 | Daniel Dutra Da Silva | Brazil | 148 |
341 | Andrea Vavassori | Italy | 147 |
342 | Sergey Fomin | Uzbekistan | 147 |
343 | Jakub Paul | Switzerland | 144 |
344 | Gabriele Piraino | Italy | 144 |
345 | Maxim Mrva | Czechia | 144 |
346 | Martin Krumich | Czechia | 144 |
347 | Andre Ilagan | USA | 144 |
348 | Mika Brunold | Switzerland | 143 |
349 | Cedrik-Marcel Stebe | Germany | 142 |
350 | Constant Lestienne | France | 141 |
351 | Yuta Shimizu | Japan | 141 |
352 | Franco Roncadelli | Uruguay | 141 |
353 | Maximus Jones | Thailand | 141 |
354 | Antoine Ghibaudo | France | 140 |
355 | Javier Barranco Cosano | Spain | 139 |
356 | Moerani Bouzige | Australia | 139 |
357 | Henry Searle | United Kingdom | 138 |
358 | Patrick Maloney | USA | 138 |
359 | Sanhui Shin | South Korea | 137 |
360 | Christian Langmo | USA | 137 |
361 | Hayato Matsuoka | Japan | 136 |
362 | Adria Soriano Barrera | Colombia | 135 |
363 | Nicolas Alvarez Varona | Spain | 135 |
364 | Hyeon Chung | South Korea | 134 |
365 | Dominic Stricker | Switzerland | 133 |
366 | Juan Bautista Torres | Argentina | 133 |
367 | Denis Yevseyev | Kazakhstan | 133 |
368 | Samir Banerjee | USA | 132 |
369 | Christoph Negritu | Germany | 132 |
370 | Luca Potenza | Italy | 132 |
371 | Aslan Karatsev | Russia | 131 |
372 | Hernan Casanova | Argentina | 131 |
373 | Alibek Kachmazov | Russia | 130 |
374 | Gastao Elias | Portugal | 130 |
375 | Alexey Vatutin | Russia | 130 |
376 | Corentin Denolly | France | 130 |
377 | Guido Ivan Justo | Argentina | 129 |
378 | Taro Daniel | Japan | 128 |
379 | Felix Gill | United Kingdom | 128 |
380 | Viacheslav Bielinskyi | Ukraine | 128 |
381 | Pol Martin Tiffon | Spain | 127 |
382 | Paul Jubb | United Kingdom | 127 |
383 | Kilian Feldbausch | Switzerland | 127 |
384 | Pedro Sakamoto | Brazil | 127 |
385 | Tung-Lin Wu | Chinese Taipei | 127 |
386 | Diego Dedura-Palomero | Germany | 127 |
387 | Cezar Cretu | Romania | 126 |
388 | Federico Arnaboldi | Italy | 126 |
389 | Max Alcala Gurri | Spain | 126 |
390 | Trevor Svajda | USA | 124 |
391 | Aidan McHugh | United Kingdom | 124 |
392 | David Jorda Sanchis | Spain | 124 |
393 | Raul Brancaccio | Italy | 124 |
394 | Mili Poljičak | Croatia | 123 |
395 | Rudolf Molleker | Germany | 122 |
396 | Matias Soto | Chile | 122 |
397 | Carlo Alberto Caniato | Italy | 121 |
398 | Marc Polmans | Australia | 121 |
399 | Facundo Bagnis | Argentina | 120 |
400 | Ioannis Xilas | Greece | 120 |
401 | Andrea Picchione | Italy | 120 |
402 | Aryan Shah | India | 120 |
403 | Albert Ramos-Vinolas | Spain | 118 |
404 | Igor Marcondes | Brazil | 118 |
405 | Daniel Milavsky | USA | 118 |
406 | Robert Strombachs | Germany | 118 |
407 | Lucas Poullain | France | 118 |
408 | Raphael Perot | France | 117 |
409 | Mariano Kestelboim | Argentina | 117 |
410 | Inaki Montes-de la Torre | Spain | 117 |
411 | Maks Kasnikowski | Poland | 116 |
412 | Mert Alkaya | Türkiye | 116 |
413 | Zhizhen Zhang | China | 115 |
414 | Alex Hernandez | Mexico | 115 |
415 | Oriol Roca Batalla | Spain | 114 |
416 | Luca Castelnuovo | Switzerland | 114 |
417 | Alex Martinez | Spain | 114 |
418 | Kasidit Samrej | Thailand | 114 |
419 | Arthur Weber | France | 113 |
420 | Stuart Parker | United Kingdom | 112 |
421 | Florian Broska | Germany | 112 |
422 | Hikaru Shiraishi | Japan | 112 |
423 | Marek Gengel | Czechia | 112 |
424 | Michele Ribecai | Italy | 112 |
425 | Dan Martin | Canada | 111 |
426 | Max Basing | United Kingdom | 111 |
427 | Ricardas Berankis | Lithuania | 111 |
428 | Neil Oberleitner | Austria | 111 |
429 | Lorenzo Carboni | Italy | 111 |
430 | Keegan Smith | USA | 110 |
431 | Antoine Escoffier | France | 110 |
432 | Vadym Ursu | Ukraine | 110 |
433 | Erik Arutiunian | Belarus | 109 |
434 | Luciano Emanuel Ambrogi | Argentina | 109 |
435 | Etienne Donnet | France | 108 |
436 | Radu Albot | Moldova | 108 |
437 | Milos Karol | Slovakia | 108 |
438 | Roberto Cid Subervi | Dominican Republic | 107 |
439 | Juan Manuel La Serna | Argentina | 107 |
440 | Buvaysar Gadamauri | Belgium | 107 |
441 | Federico Bondioli | Italy | 107 |
442 | Oleg Prihodko | Ukraine | 106 |
443 | Mae Malige | France | 106 |
444 | Yusuke Takahashi | Japan | 106 |
445 | Jonas Forejtek | Czechia | 105 |
446 | Max Wiskandt | Germany | 104 |
447 | Olle Wallin | Sweden | 104 |
448 | Alexandr Binda | Italy | 104 |
449 | Lorenzo Joaquin Rodriguez | Argentina | 104 |
450 | Cyril Vandermeersch | France | 103 |
451 | Bernabe Zapata Miralles | Spain | 102 |
452 | Stefano Napolitano | Italy | 101 |
453 | Yanki Erel | Türkiye | 101 |
454 | Dali Blanch | USA | 101 |
455 | Thanasi Kokkinakis | Australia | 100 |
456 | Giovanni Fonio | Italy | 100 |
457 | Gianmarco Ferrari | Italy | 100 |
458 | Andrey Chepelev | Russia | 99 |
459 | Svyatoslav Gulin | Russia | 98 |
460 | Olaf Pieczkowski | Poland | 98 |
461 | Maxim Zhukov | Russia | 98 |
462 | Marvin Möller | Germany | 98 |
463 | Andrew Fenty | USA | 98 |
464 | Mateus Alves | Brazil | 97 |
465 | James Story | United Kingdom | 97 |
466 | Pavel Kotov | Russia | 96 |
467 | Eduardo Ribeiro | Brazil | 96 |
468 | Enrico Dalla Valle | Italy | 96 |
469 | Ognjen Milić | Serbia | 95 |
470 | Jake Delaney | Australia | 95 |
471 | Hiroki Moriya | Japan | 94 |
472 | Karan Singh | India | 94 |
473 | Juan Estevez | Argentina | 94 |
474 | Eric Vanshelboim | Ukraine | 94 |
475 | Carlos Lopez Montagud | Spain | 94 |
476 | Takuya Kumasaka | Japan | 93 |
477 | Filip Peliwo | Poland | 93 |
478 | Pedro Vives Marcos | Spain | 92 |
479 | Filippo Moroni | Italy | 92 |
480 | Lukas Pokorny | Slovakia | 92 |
481 | Nikolay Vylegzhanin | Russia | 92 |
482 | Laurent Lokoli | France | 91 |
483 | Mirza Basic | Bosnia & Herzegovina | 90 |
484 | Edward Winter | Australia | 90 |
485 | Pietro Fellin | Italy | 90 |
486 | Tsung-Hao Huang | Chinese Taipei | 90 |
487 | Tadeas Paroulek | Czechia | 90 |
488 | Soonwoo Kwon | South Korea | 89 |
489 | Yan Bai | China | 89 |
490 | Alexander Weis | Italy | 89 |
491 | Jack Loge | Belgium | 89 |
492 | Blaise Bicknell | Jamaica | 88 |
493 | Joao Eduardo Schiessl | Brazil | 88 |
494 | Eero Vasa | Finland | 88 |
495 | Branko Djuric | Serbia | 88 |
496 | Lui Maxted | United Kingdom | 87 |
497 | Aristotelis Thanos | Greece | 87 |
498 | Alexander Ritschard | Switzerland | 86 |
499 | Bor Artnak | Slovenia | 86 |
500 | Vladyslav Orlov | Ukraine | 86 |
Les classements ATP (Association des Professionnels du Tennis) sont le système de classement officiel pour le tennis professionnel masculin. Les classements sont calculés sur la base des points gagnés lors des résultats de tournois sur une période glissante de 52 semaines. Ces classements déterminent le tirage au sort des tournois, l'éligibilité d'entrée et le statut des joueurs sur le circuit professionnel.
Les classements ATP sont mis à jour chaque semaine, généralement le lundi, après la finalisation des résultats des tournois. Les points des tournois disparaissent après 52 semaines, ce qui signifie que les joueurs doivent continuer à bien performer pour maintenir ou améliorer leurs classements. Notre page de classements est mise à jour quotidiennement pour refléter les classements les plus récents.