Restez informé des derniers classements de l'Association des Professionnels du Tennis. Classement complet des 500 meilleurs joueurs ATP avec points, pays et changements de classement. Mis à jour quotidiennement avec les classements professionnels en direct.
Spain
Italy
Germany
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
4 | Novak Djokovic | Serbia | 4,780 |
5 | Alex de Minaur | Australia | 4,080 |
6 | Lorenzo Musetti | Italy | 3,990 |
7 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 3,990 |
8 | Ben Shelton | USA | 3,960 |
9 | Taylor Fritz | USA | 3,840 |
10 | Jack Draper | United Kingdom | 2,990 |
11 | Alexander Bublik | Kazakhstan | 2,845 |
12 | Casper Ruud | Norway | 2,795 |
13 | Daniil Medvedev | Russia | 2,710 |
14 | Alejandro Davidovich Fokina | Spain | 2,585 |
15 | Holger Rune | Denmark | 2,580 |
16 | Andrey Rublev | Russia | 2,510 |
17 | Karen Khachanov | Russia | 2,320 |
18 | Jakub Mensik | Czechia | 2,125 |
19 | Jiri Lehecka | Czechia | 2,090 |
20 | Francisco Cerundolo | Argentina | 2,035 |
21 | Tommy Paul | USA | 2,000 |
22 | Flavio Cobolli | Italy | 1,955 |
23 | Denis Shapovalov | Canada | 1,650 |
24 | Luciano Darderi | Italy | 1,579 |
25 | Tallon Griekspoor | Netherlands | 1,565 |
26 | Learner Tien | USA | 1,540 |
27 | Arthur Rinderknech | France | 1,527 |
28 | Cameron Norrie | United Kingdom | 1,523 |
29 | Joao Fonseca | Brazil | 1,510 |
30 | Frances Tiafoe | USA | 1,500 |
31 | Valentin Vacherot | Monaco | 1,469 |
32 | Stefanos Tsitsipas | Greece | 1,410 |
33 | Brandon Nakashima | USA | 1,395 |
34 | Corentin Moutet | France | 1,383 |
35 | Tomas Machac | Czechia | 1,360 |
36 | Ugo Humbert | France | 1,355 |
37 | Jaume Munar | Spain | 1,295 |
38 | Alex Michelsen | USA | 1,275 |
39 | Lorenzo Sonego | Italy | 1,225 |
40 | Sebastián Báez | Argentina | 1,225 |
41 | Gabriel Diallo | Canada | 1,215 |
42 | Arthur Fils | France | 1,210 |
43 | Daniel Altmaier | Germany | 1,123 |
44 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 1,080 |
45 | Zizou Bergs | Belgium | 1,070 |
46 | Nuno Borges | Portugal | 1,045 |
47 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 1,028 |
48 | Jenson Brooksby | USA | 1,017 |
49 | Alexei Popyrin | Australia | 1,000 |
50 | Alexandre Muller | France | 980 |
51 | Fábián Marozsán | Hungary | 975 |
52 | Sebastian Korda | USA | 950 |
53 | Marton Fucsovics | Hungary | 949 |
54 | Matteo Berrettini | Italy | 945 |
55 | Valentin Royer | France | 924 |
56 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 910 |
57 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 895 |
58 | Kamil Majchrzak | Poland | 893 |
59 | Aleksandar Kovacevic | USA | 877 |
60 | Reilly Opelka | USA | 873 |
61 | Terence Atmane | France | 862 |
62 | Matteo Arnaldi | Italy | 858 |
63 | Damir Džumhur | Bosnia & Herzegovina | 837 |
64 | Arthur Cazaux | France | 830 |
65 | Francisco Comesaña | Argentina | 829 |
66 | Giovanni Mpetshi Perricard | France | 825 |
67 | Adrian Mannarino | France | 810 |
68 | Marcos Giron | USA | 805 |
69 | Marin Čilić | Croatia | 790 |
70 | Jesper De Jong | Netherlands | 763 |
71 | Mariano Navone | Argentina | 760 |
72 | Mattia Bellucci | Italy | 758 |
73 | Hubert Hurkacz | Poland | 755 |
74 | Jacob Fearnley | United Kingdom | 752 |
75 | Botic Van de Zandschulp | Netherlands | 746 |
76 | Raphael Collignon | Belgium | 742 |
77 | Ethan Quinn | USA | 733 |
78 | Adam Walton | Australia | 727 |
79 | Cristian Garin | Chile | 726 |
80 | Alejandro Tabilo | Chile | 722 |
81 | Filip Misolic | Austria | 720 |
82 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 700 |
83 | Jan-Lennard Struff | Germany | 699 |
84 | Quentin Halys | France | 697 |
85 | James Duckworth | Australia | 694 |
86 | Aleksandar Vukic | Australia | 693 |
87 | Emilio Nava | USA | 677 |
88 | Eliot Spizzirri | USA | 672 |
89 | Roberto Bautista Agut | Spain | 670 |
90 | Laslo Djere | Serbia | 659 |
91 | Pablo Carreño Busta | Spain | 656 |
92 | Dalibor Svrcina | Czechia | 655 |
93 | Hugo Gaston | France | 653 |
94 | Pedro Martinez | Spain | 643 |
95 | Hamad Medjedovic | Serbia | 643 |
96 | Tristan Schoolkate | Australia | 641 |
97 | Carlos Taberner | Spain | 630 |
98 | Ignacio Buse | Peru | 627 |
99 | Vit Kopřiva | Czechia | 620 |
100 | Yannick Hanfmann | Germany | 611 |
101 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 605 |
102 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 604 |
103 | Alexander Shevchenko | Kazakhstan | 597 |
104 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 573 |
105 | Benjamin Bonzi | France | 566 |
106 | Luca Nardi | Italy | 561 |
107 | Tomás Barrios Vera | Chile | 557 |
108 | Brandon Holt | USA | 553 |
109 | Gael Monfils | France | 550 |
110 | Shintaro Mochizuki | Japan | 547 |
111 | Mackenzie McDonald | USA | 546 |
112 | Jordan Thompson | Australia | 536 |
113 | Alexander Blockx | Belgium | 536 |
114 | Yoshihito Nishioka | Japan | 528 |
115 | Patrick Kypson | USA | 527 |
116 | David Goffin | Belgium | 525 |
117 | Christopher O'Connell | Australia | 521 |
118 | Elmer Moller | Denmark | 517 |
119 | Rinky Hijikata | Australia | 502 |
120 | Yunchaokete Bu | China | 499 |
121 | Chun-Hsin Tseng | Chinese Taipei | 498 |
122 | Borna Ćorić | Croatia | 498 |
123 | Jan Choinski | United Kingdom | 498 |
124 | Billy Harris | United Kingdom | 494 |
125 | Dusan Lajovic | Serbia | 489 |
126 | Otto Virtanen | Finland | 488 |
127 | Dino Prižmić | Croatia | 481 |
128 | Vilius Gaubas | Lithuania | 469 |
129 | Marco Trungelliti | Argentina | 468 |
130 | Sebastian Ofner | Austria | 463 |
131 | Nicolas Jarry | Chile | 451 |
132 | Kyrian Jacquet | France | 450 |
133 | Moez Echargui | Tunisia | 448 |
134 | Nicolai Budkov Kjaer | Norway | 446 |
135 | Hugo Dellien | Bolivia | 438 |
136 | Andrea Pellegrino | Italy | 438 |
137 | Stan Wawrinka | Switzerland | 437 |
138 | Francesco Passaro | Italy | 436 |
139 | Lukas Klein | Slovakia | 436 |
140 | Francesco Maestrelli | Italy | 436 |
141 | Ugo Blanchet | France | 435 |
142 | Zachary Svajda | USA | 431 |
143 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 428 |
144 | Roberto Carballés Baena | Spain | 427 |
145 | Colton Smith | USA | 424 |
146 | Liam Draxl | Canada | 424 |
147 | Sho Shimabukuro | Japan | 422 |
148 | Martin Landaluce | Spain | 420 |
149 | Jaime Faria | Portugal | 413 |
150 | Matteo Gigante | Italy | 407 |
151 | Mark Lajal | Estonia | 407 |
152 | Coleman Wong | Hong Kong | 406 |
153 | Titouan Droguet | France | 404 |
154 | Giulio Zeppieri | Italy | 402 |
155 | Pierre-Hugues Herbert | France | 399 |
156 | Daniel Elahi Galan | Colombia | 397 |
157 | Henrique Rocha | Portugal | 394 |
158 | Guy Den Ouden | Netherlands | 372 |
159 | Juan Pablo Ficovich | Argentina | 369 |
160 | Yosuke Watanuki | Japan | 364 |
161 | Luka Mikrut | Croatia | 361 |
162 | Rafael Jodar | Spain | 354 |
163 | Harold Mayot | France | 353 |
164 | Daniel Merida | Spain | 353 |
165 | Luca Van Assche | France | 352 |
166 | Vitaliy Sachko | Ukraine | 349 |
167 | Yibing Wu | China | 347 |
168 | Nicolas Mejia | Colombia | 345 |
169 | Zsombor Piros | Hungary | 341 |
170 | Alex Bolt | Australia | 339 |
171 | Roman Safiullin | Russia | 338 |
172 | Elias Ymer | Sweden | 337 |
173 | Martin Damm Jr | USA | 333 |
174 | Jay Clarke | United Kingdom | 330 |
175 | Hugo Grenier | France | 327 |
176 | Zdenek Kolar | Czechia | 327 |
177 | Leandro Riedi | Switzerland | 326 |
178 | Tristan Boyer | USA | 326 |
179 | Dane Sweeny | Australia | 325 |
180 | Arthur Fery | United Kingdom | 316 |
181 | Justin Engel | Germany | 316 |
182 | Jerome Kym | Switzerland | 315 |
183 | Michael Zheng | USA | 315 |
184 | Daniel Evans | United Kingdom | 314 |
185 | Alex Barrena | Argentina | 312 |
186 | Bernard Tomic | Australia | 312 |
187 | James McCabe | Australia | 310 |
188 | Jurij Rodionov | Austria | 310 |
189 | Stefano Travaglia | Italy | 308 |
190 | Federico Agustin Gomez | Argentina | 306 |
191 | August Holmgren | Denmark | 305 |
192 | Jason Kubler | Australia | 305 |
193 | Alvaro Guillen Meza | Ecuador | 305 |
194 | Thiago Monteiro | Brazil | 304 |
195 | Sascha Gueymard Wayenburg | France | 298 |
196 | Daniil Glinka | Estonia | 297 |
197 | Dan Added | France | 295 |
198 | Rei Sakamoto | Japan | 292 |
199 | Jack Pinnington Jones | United Kingdom | 292 |
200 | Oliver Crawford | United Kingdom | 292 |
201 | Clement Tabur | France | 288 |
202 | Mitchell Krueger | USA | 287 |
203 | Alex Molcan | Slovakia | 286 |
204 | Joao Lucas Reis Da Silva | Brazil | 284 |
205 | Gilles Arnaud Bailly | Belgium | 283 |
206 | Juan Carlos Prado Angelo | Bolivia | 279 |
207 | George Loffhagen | United Kingdom | 278 |
208 | Lorenzo Giustino | Italy | 275 |
209 | Pablo Llamas Ruiz | Spain | 274 |
210 | Chris Rodesch | Luxembourg | 273 |
211 | Alexis Galarneau | Canada | 272 |
212 | Gonzalo Bueno | Peru | 271 |
213 | Thiago Seyboth Wild | Brazil | 263 |
214 | Luka Pavlovic | France | 262 |
215 | Ryan Peniston | United Kingdom | 260 |
216 | Yu Hsiou Hsu | Chinese Taipei | 257 |
217 | Lloyd Harris | South Africa | 256 |
218 | Dmitry Popko | Kazakhstan | 255 |
219 | Nerman Fatic | Bosnia & Herzegovina | 254 |
220 | Murphy Cassone | USA | 252 |
221 | Felipe Meligeni Alves | Brazil | 251 |
222 | Lukas Neumayer | Austria | 251 |
223 | Santiago Rodriguez Taverna | Argentina | 250 |
224 | Arthur Bouquier | France | 247 |
225 | Marco Cecchinato | Italy | 247 |
226 | Genaro Alberto Olivieri | Argentina | 247 |
227 | Rodrigo Pacheco Mendez | Mexico | 247 |
228 | Timofey Skatov | Kazakhstan | 246 |
229 | Matej Dodig | Croatia | 244 |
230 | Lautaro Midon | Argentina | 243 |
231 | Federico Cinà | Italy | 240 |
232 | Johannus Monday | United Kingdom | 240 |
233 | Marko Topo | Germany | 234 |
234 | Kei Nishikori | Japan | 232 |
235 | Gustavo Heide | Brazil | 232 |
236 | Nishesh Basavareddy | USA | 230 |
237 | Arthur Gea | France | 229 |
238 | Andrea Collarini | Argentina | 228 |
239 | Alejandro Moro Canas | Spain | 225 |
240 | Yi Zhou | China | 224 |
241 | Hady Habib | Lebanon | 223 |
242 | Max Houkes | Netherlands | 221 |
243 | Facundo Diaz Acosta | Argentina | 218 |
244 | Kaichi Uchida | Japan | 218 |
245 | Kimmer Coppejans | Belgium | 218 |
246 | Murkel Dellien | Bolivia | 218 |
247 | Marc-Andrea Huesler | Switzerland | 216 |
248 | Clement Chidekh | France | 215 |
249 | Juan Pablo Varillas | Peru | 213 |
250 | Joel Schwaerzler | Austria | 213 |
251 | Daniel Rincon | Spain | 212 |
252 | Remy Bertola | Switzerland | 212 |
253 | Geoffrey Blancaneaux | France | 212 |
254 | Nicolas Kicker | Argentina | 210 |
255 | Benjamin Hassan | Lebanon | 208 |
256 | Calvin Hemery | France | 208 |
257 | Daniel Michalski | Poland | 207 |
258 | Toby Samuel | United Kingdom | 204 |
259 | Ivan Gakhov | Russia | 203 |
260 | Frederico Ferreira Silva | Portugal | 202 |
261 | Dimitar Kuzmanov | Bulgaria | 202 |
262 | Tiago Pereira | Portugal | 202 |
263 | Gauthier Onclin | Belgium | 200 |
264 | Federico Coria | Argentina | 200 |
265 | Tom Paris | France | 200 |
266 | Andres Martin | USA | 200 |
267 | Andres Andrade | Ecuador | 200 |
268 | Ilia Simakin | Russia | 199 |
269 | Edas Butvilas | Lithuania | 199 |
270 | Patrick Zahraj | Germany | 198 |
271 | Michael Mmoh | USA | 197 |
272 | Pedro Boscardin Dias | Brazil | 197 |
273 | Fajing Sun | China | 196 |
274 | Henri Squire | Germany | 195 |
275 | Beibit Zhukayev | Kazakhstan | 193 |
276 | Filip Cristian Jianu | Romania | 192 |
277 | Sumit Nagal | India | 190 |
278 | Alex Rybakov | USA | 189 |
279 | Stefanos Sakellaridis | Greece | 187 |
280 | Christopher Eubanks | USA | 186 |
281 | Saba Purtseladze | Georgia | 185 |
282 | Stefan Kozlov | USA | 182 |
283 | Andrej Nedic | Bosnia & Herzegovina | 182 |
284 | Florent Bax | France | 182 |
285 | Tom Gentzsch | Germany | 181 |
286 | Fabrizio Andaloro | Italy | 180 |
287 | Abdullah Shelbayh | Jordan | 179 |
288 | Garrett Johns | USA | 179 |
289 | Borna Gojo | Croatia | 178 |
290 | Tyler Zink | USA | 178 |
291 | Michael Geerts | Belgium | 178 |
292 | Darwin Blanch | USA | 176 |
293 | Matheus Pucinelli de Almeida | Brazil | 176 |
294 | Rio Noguchi | Japan | 176 |
295 | Jacopo Berrettini | Italy | 175 |
296 | Hynek Barton | Czechia | 175 |
297 | Robin Bertrand | France | 175 |
298 | James Trotter | Japan | 173 |
299 | Liam Broady | United Kingdom | 173 |
300 | Sandro Kopp | Austria | 171 |
301 | Nikolas Sanchez Izquierdo | Spain | 169 |
302 | Mikhail Kukushkin | Kazakhstan | 168 |
303 | Petr Brunclik | Czechia | 168 |
304 | Yasutaka Uchiyama | Japan | 167 |
305 | Lilian Marmousez | France | 167 |
306 | Aziz Dougaz | Tunisia | 166 |
307 | Gianluca Cadenasso | Italy | 166 |
308 | Matteo Martineau | France | 166 |
309 | Alastair Gray | United Kingdom | 165 |
310 | Eliakim Coulibaly | Côte d'Ivoire | 165 |
311 | Charles Broom | United Kingdom | 165 |
312 | Akira Santillan | Japan | 165 |
313 | Norbert Gombos | Slovakia | 164 |
314 | Marat Sharipov | Russia | 164 |
315 | Harry Wendelken | United Kingdom | 164 |
316 | Carlos Sanchez Jover | Spain | 161 |
317 | Miguel Damas | Spain | 159 |
318 | Richard Gasquet | France | 158 |
319 | Diego Dedura-Palomero | Germany | 158 |
320 | Mats Rosenkranz | Germany | 158 |
321 | Facundo Mena | Argentina | 157 |
322 | Viktor Durasovic | Norway | 157 |
323 | Renta Tokuda | Japan | 157 |
324 | Gabi Adrian Boitan | Romania | 157 |
325 | Philip Henning | South Africa | 156 |
326 | Petr Bar Biryukov | Russia | 156 |
327 | Omar Jasika | Australia | 155 |
328 | Duje Ajduković | Croatia | 153 |
329 | Mathys Erhard | France | 153 |
330 | Oliver Tarvet | United Kingdom | 150 |
331 | Andrej Martin | Slovakia | 149 |
332 | Franco Agamenone | Italy | 149 |
333 | Andrea Vavassori | Italy | 147 |
334 | Alfredo Perez | USA | 147 |
335 | Hamish Stewart | United Kingdom | 147 |
336 | Daniel Dutra Da Silva | Brazil | 146 |
337 | Sergey Fomin | Uzbekistan | 145 |
338 | Gabriele Piraino | Italy | 144 |
339 | Maxim Mrva | Czechia | 144 |
340 | Martin Krumich | Czechia | 144 |
341 | Gonzalo Villanueva | Argentina | 144 |
342 | Jelle Sels | Netherlands | 143 |
343 | Cedrik-Marcel Stebe | Germany | 142 |
344 | Yuta Shimizu | Japan | 141 |
345 | Franco Roncadelli | Uruguay | 141 |
346 | Christian Langmo | USA | 141 |
347 | Antoine Ghibaudo | France | 140 |
348 | Javier Barranco Cosano | Spain | 139 |
349 | Giles Hussey | United Kingdom | 137 |
350 | Patrick Maloney | USA | 136 |
351 | Sanhui Shin | South Korea | 136 |
352 | Adria Soriano Barrera | Colombia | 135 |
353 | Nicolas Alvarez Varona | Spain | 135 |
354 | Dominic Stricker | Switzerland | 133 |
355 | Juan Bautista Torres | Argentina | 133 |
356 | Andre Ilagan | USA | 132 |
357 | Paul Jubb | United Kingdom | 131 |
358 | Zhizhen Zhang | China | 130 |
359 | Alibek Kachmazov | Russia | 130 |
360 | Gastao Elias | Portugal | 130 |
361 | Hernan Casanova | Argentina | 130 |
362 | Christoph Negritu | Germany | 130 |
363 | Luca Potenza | Italy | 130 |
364 | Taro Daniel | Japan | 128 |
365 | Jakub Paul | Switzerland | 128 |
366 | Felix Gill | United Kingdom | 128 |
367 | Viacheslav Bielinskyi | Ukraine | 128 |
368 | Alexey Vatutin | Russia | 128 |
369 | Guido Ivan Justo | Argentina | 128 |
370 | Pol Martin Tiffon | Spain | 127 |
371 | Kilian Feldbausch | Switzerland | 127 |
372 | Pedro Sakamoto | Brazil | 127 |
373 | Tung-Lin Wu | Chinese Taipei | 127 |
374 | Federico Arnaboldi | Italy | 127 |
375 | Cezar Cretu | Romania | 126 |
376 | Maximus Jones | Thailand | 126 |
377 | Denis Yevseyev | Kazakhstan | 126 |
378 | Trevor Svajda | USA | 124 |
379 | Max Alcala Gurri | Spain | 124 |
380 | Marc Polmans | Australia | 123 |
381 | Mili Poljičak | Croatia | 123 |
382 | Aidan McHugh | United Kingdom | 123 |
383 | David Jorda Sanchis | Spain | 123 |
384 | Matias Soto | Chile | 122 |
385 | Mika Brunold | Switzerland | 121 |
386 | Facundo Bagnis | Argentina | 120 |
387 | Li Tu | Australia | 120 |
388 | Ioannis Xilas | Greece | 120 |
389 | Carlo Alberto Caniato | Italy | 120 |
390 | Andrea Picchione | Italy | 119 |
391 | Aryan Shah | India | 119 |
392 | Albert Ramos-Vinolas | Spain | 118 |
393 | Igor Marcondes | Brazil | 118 |
394 | Daniel Milavsky | USA | 118 |
395 | Robert Strombachs | Germany | 118 |
396 | Corentin Denolly | France | 118 |
397 | Dan Martin | Canada | 117 |
398 | Raphael Perot | France | 117 |
399 | Lucas Poullain | France | 117 |
400 | Samir Banerjee | USA | 116 |
401 | Constant Lestienne | France | 116 |
402 | Hayato Matsuoka | Japan | 116 |
403 | Marek Gengel | Czechia | 116 |
404 | Juncheng Shang | China | 115 |
405 | Mariano Kestelboim | Argentina | 115 |
406 | Mert Alkaya | Türkiye | 115 |
407 | Inaki Montes-de la Torre | Spain | 115 |
408 | Alex Hernandez | Mexico | 115 |
409 | Oriol Roca Batalla | Spain | 114 |
410 | Raul Brancaccio | Italy | 114 |
411 | Alex Martinez | Spain | 114 |
412 | Jonas Forejtek | Czechia | 113 |
413 | Sean Cuenin | France | 113 |
414 | Stuart Parker | United Kingdom | 112 |
415 | Florian Broska | Germany | 112 |
416 | Jie Cui | China | 112 |
417 | Kasidit Samrej | Thailand | 112 |
418 | Max Basing | United Kingdom | 111 |
419 | Maks Kasnikowski | Poland | 111 |
420 | Michele Ribecai | Italy | 111 |
421 | Luca Castelnuovo | Switzerland | 110 |
422 | Lorenzo Carboni | Italy | 110 |
423 | Hyeon Chung | South Korea | 109 |
424 | Keegan Smith | USA | 109 |
425 | Neil Oberleitner | Austria | 109 |
426 | Hikaru Shiraishi | Japan | 109 |
427 | Vadym Ursu | Ukraine | 109 |
428 | Etienne Donnet | France | 108 |
429 | Radu Albot | Moldova | 108 |
430 | Erik Arutiunian | Belarus | 108 |
431 | Roberto Cid Subervi | Dominican Republic | 107 |
432 | Ricardas Berankis | Lithuania | 107 |
433 | Juan Manuel La Serna | Argentina | 107 |
434 | Antoine Escoffier | France | 107 |
435 | Luciano Emanuel Ambrogi | Argentina | 107 |
436 | Arthur Weber | France | 106 |
437 | Oleg Prihodko | Ukraine | 106 |
438 | Mae Malige | France | 106 |
439 | Buvaysar Gadamauri | Belgium | 106 |
440 | Federico Bondioli | Italy | 106 |
441 | Max Wiskandt | Germany | 105 |
442 | Olle Wallin | Sweden | 103 |
443 | Cyril Vandermeersch | France | 103 |
444 | Alexandr Binda | Italy | 103 |
445 | Lorenzo Joaquin Rodriguez | Argentina | 103 |
446 | Milos Karol | Slovakia | 102 |
447 | Stefano Napolitano | Italy | 101 |
448 | Yanki Erel | Türkiye | 101 |
449 | Rudolf Molleker | Germany | 100 |
450 | Dali Blanch | USA | 100 |
451 | Gianmarco Ferrari | Italy | 100 |
452 | Andrey Chepelev | Russia | 99 |
453 | Svyatoslav Gulin | Russia | 98 |
454 | Giovanni Fonio | Italy | 98 |
455 | Olaf Pieczkowski | Poland | 98 |
456 | Andrew Fenty | USA | 98 |
457 | Marvin Möller | Germany | 97 |
458 | Mateus Alves | Brazil | 97 |
459 | Eduardo Ribeiro | Brazil | 96 |
460 | Bernabe Zapata Miralles | Spain | 96 |
461 | James Story | United Kingdom | 96 |
462 | Ognjen Milić | Serbia | 95 |
463 | Maxim Zhukov | Russia | 95 |
464 | Moerani Bouzige | Australia | 95 |
465 | Henry Searle | United Kingdom | 94 |
466 | Karan Singh | India | 94 |
467 | Carlos Lopez Montagud | Spain | 94 |
468 | Takuya Kumasaka | Japan | 93 |
469 | Eero Vasa | Finland | 93 |
470 | Juan Estevez | Argentina | 93 |
471 | Eric Vanshelboim | Ukraine | 93 |
472 | Jake Delaney | Australia | 93 |
473 | Pedro Vives Marcos | Spain | 92 |
474 | Filippo Moroni | Italy | 92 |
475 | Filip Peliwo | Poland | 92 |
476 | Laurent Lokoli | France | 91 |
477 | Nikolay Vylegzhanin | Russia | 91 |
478 | Mirza Basic | Bosnia & Herzegovina | 90 |
479 | Pietro Fellin | Italy | 90 |
480 | Pavel Kotov | Russia | 89 |
481 | Soonwoo Kwon | South Korea | 89 |
482 | Blake Ellis | Australia | 89 |
483 | Yan Bai | China | 89 |
484 | Tadeas Paroulek | Czechia | 89 |
485 | Blaise Bicknell | Jamaica | 88 |
486 | Joao Eduardo Schiessl | Brazil | 88 |
487 | Alexander Weis | Italy | 88 |
488 | Jack Loge | Belgium | 88 |
489 | Lui Maxted | United Kingdom | 87 |
490 | Aristotelis Thanos | Greece | 87 |
491 | Edward Winter | Australia | 87 |
492 | Tibo Colson | Belgium | 87 |
493 | Branko Djuric | Serbia | 87 |
494 | Tsung-Hao Huang | Chinese Taipei | 87 |
495 | Andrea Guerrieri | Italy | 86 |
496 | Bor Artnak | Slovenia | 86 |
497 | Jay Dylan Hara Friend | Japan | 85 |
498 | Vladyslav Orlov | Ukraine | 85 |
499 | Tristan McCormick | USA | 85 |
500 | Nicolas Arseneault | Canada | 84 |
Les classements ATP (Association des Professionnels du Tennis) sont le système de classement officiel pour le tennis professionnel masculin. Les classements sont calculés sur la base des points gagnés lors des résultats de tournois sur une période glissante de 52 semaines. Ces classements déterminent le tirage au sort des tournois, l'éligibilité d'entrée et le statut des joueurs sur le circuit professionnel.
Les classements ATP sont mis à jour chaque semaine, généralement le lundi, après la finalisation des résultats des tournois. Les points des tournois disparaissent après 52 semaines, ce qui signifie que les joueurs doivent continuer à bien performer pour maintenir ou améliorer leurs classements. Notre page de classements est mise à jour quotidiennement pour refléter les classements les plus récents.