Stay updated with the latest Association of Tennis Professionals rankings. Complete top 500 ATP player rankings with points, countries, and ranking changes. Updated daily with live professional tennis standings.
Spain
Italy
Germany
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
4 | Novak Djokovic | Serbia | 4,830 |
5 | Taylor Fritz | USA | 4,135 |
6 | Alex de Minaur | Australia | 4,135 |
7 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4,045 |
8 | Lorenzo Musetti | Italy | 4,040 |
9 | Ben Shelton | USA | 3,970 |
10 | Jack Draper | United Kingdom | 2,990 |
11 | Alexander Bublik | Kazakhstan | 2,870 |
12 | Casper Ruud | Norway | 2,835 |
13 | Daniil Medvedev | Russia | 2,760 |
14 | Alejandro Davidovich Fokina | Spain | 2,635 |
15 | Holger Rune | Denmark | 2,590 |
16 | Andrey Rublev | Russia | 2,520 |
17 | Jiri Lehecka | Czechia | 2,325 |
18 | Karen Khachanov | Russia | 2,320 |
19 | Jakub Mensik | Czechia | 2,180 |
20 | Tommy Paul | USA | 2,100 |
21 | Francisco Cerundolo | Argentina | 2,085 |
22 | Flavio Cobolli | Italy | 2,025 |
23 | Denis Shapovalov | Canada | 1,675 |
24 | Joao Fonseca | Brazil | 1,635 |
25 | Tallon Griekspoor | Netherlands | 1,615 |
26 | Luciano Darderi | Italy | 1,609 |
27 | Cameron Norrie | United Kingdom | 1,573 |
28 | Learner Tien | USA | 1,550 |
29 | Arthur Rinderknech | France | 1,540 |
30 | Frances Tiafoe | USA | 1,510 |
31 | Valentin Vacherot | Monaco | 1,483 |
32 | Tomas Machac | Czechia | 1,445 |
33 | Brandon Nakashima | USA | 1,430 |
34 | Stefanos Tsitsipas | Greece | 1,425 |
35 | Corentin Moutet | France | 1,408 |
36 | Jaume Munar | Spain | 1,395 |
37 | Ugo Humbert | France | 1,380 |
38 | Alex Michelsen | USA | 1,325 |
39 | Lorenzo Sonego | Italy | 1,265 |
40 | Arthur Fils | France | 1,260 |
41 | Gabriel Diallo | Canada | 1,253 |
42 | Alexandre Muller | France | 1,230 |
43 | Zizou Bergs | Belgium | 1,218 |
44 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 1,180 |
45 | Sebastián Báez | Argentina | 1,155 |
46 | Daniel Altmaier | Germany | 1,148 |
47 | Nuno Borges | Portugal | 1,145 |
48 | Sebastian Korda | USA | 1,100 |
49 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 1,078 |
50 | Reilly Opelka | USA | 1,026 |
51 | Fábián Marozsán | Hungary | 1,025 |
52 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 1,025 |
53 | Jenson Brooksby | USA | 1,017 |
54 | Alexei Popyrin | Australia | 1,000 |
55 | Marton Fucsovics | Hungary | 963 |
56 | Matteo Berrettini | Italy | 945 |
57 | Damir Džumhur | Bosnia & Herzegovina | 937 |
58 | Valentin Royer | France | 936 |
59 | Giovanni Mpetshi Perricard | France | 925 |
60 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 920 |
61 | Francisco Comesaña | Argentina | 904 |
62 | Aleksandar Kovacevic | USA | 890 |
63 | Matteo Arnaldi | Italy | 883 |
64 | Kamil Majchrzak | Poland | 861 |
65 | Terence Atmane | France | 855 |
66 | Marcos Giron | USA | 855 |
67 | Arthur Cazaux | France | 848 |
68 | Gael Monfils | France | 825 |
69 | Adrian Mannarino | France | 817 |
70 | Ethan Quinn | USA | 802 |
71 | Mariano Navone | Argentina | 789 |
72 | Jacob Fearnley | United Kingdom | 787 |
73 | Hubert Hurkacz | Poland | 775 |
74 | Mattia Bellucci | Italy | 766 |
75 | Marin Čilić | Croatia | 765 |
76 | Jesper De Jong | Netherlands | 763 |
77 | Botic Van de Zandschulp | Netherlands | 756 |
78 | Adam Walton | Australia | 740 |
79 | Filip Misolic | Austria | 726 |
80 | Alejandro Tabilo | Chile | 721 |
81 | Aleksandar Vukic | Australia | 718 |
82 | Hamad Medjedovic | Serbia | 718 |
83 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 704 |
84 | Raphael Collignon | Belgium | 704 |
85 | Luca Nardi | Italy | 699 |
86 | Emilio Nava | USA | 684 |
87 | Pablo Carreño Busta | Spain | 681 |
88 | Dalibor Svrcina | Czechia | 680 |
89 | Eliot Spizzirri | USA | 680 |
90 | Quentin Halys | France | 679 |
91 | Roberto Bautista Agut | Spain | 670 |
92 | Shintaro Mochizuki | Japan | 669 |
93 | Pedro Martinez | Spain | 668 |
94 | Benjamin Bonzi | France | 667 |
95 | Alexander Shevchenko | Kazakhstan | 662 |
96 | Jan-Lennard Struff | Germany | 658 |
97 | Hugo Gaston | France | 653 |
98 | Laslo Djere | Serbia | 652 |
99 | Tristan Schoolkate | Australia | 649 |
100 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 649 |
101 | Cristian Garin | Chile | 640 |
102 | Vit Kopřiva | Czechia | 636 |
103 | Carlos Taberner | Spain | 636 |
104 | Yannick Hanfmann | Germany | 631 |
105 | James Duckworth | Australia | 615 |
106 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 604 |
107 | Ignacio Buse | Peru | 591 |
108 | Jordan Thompson | Australia | 586 |
109 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 579 |
110 | Tomás Barrios Vera | Chile | 574 |
111 | Yoshihito Nishioka | Japan | 566 |
112 | Mackenzie McDonald | USA | 559 |
113 | Brandon Holt | USA | 559 |
114 | Christopher O'Connell | Australia | 546 |
115 | Borna Ćorić | Croatia | 545 |
116 | Alexander Blockx | Belgium | 542 |
117 | Patrick Kypson | USA | 533 |
118 | David Goffin | Belgium | 525 |
119 | Dusan Lajovic | Serbia | 519 |
120 | Yunchaokete Bu | China | 509 |
121 | Nicolas Jarry | Chile | 501 |
122 | Dino Prižmić | Croatia | 501 |
123 | Liam Draxl | Canada | 501 |
124 | Billy Harris | United Kingdom | 490 |
125 | Chun-Hsin Tseng | Chinese Taipei | 488 |
126 | Otto Virtanen | Finland | 488 |
127 | Rinky Hijikata | Australia | 485 |
128 | Francesco Passaro | Italy | 485 |
129 | Jan Choinski | United Kingdom | 484 |
130 | Vilius Gaubas | Lithuania | 478 |
131 | Martin Landaluce | Spain | 474 |
132 | Nicolai Budkov Kjaer | Norway | 473 |
133 | Roberto Carballés Baena | Spain | 469 |
134 | Sebastian Ofner | Austria | 463 |
135 | Marco Trungelliti | Argentina | 458 |
136 | Moez Echargui | Tunisia | 452 |
137 | Kyrian Jacquet | France | 449 |
138 | Hugo Dellien | Bolivia | 438 |
139 | Andrea Pellegrino | Italy | 438 |
140 | Lukas Klein | Slovakia | 436 |
141 | Zachary Svajda | USA | 431 |
142 | Ugo Blanchet | France | 427 |
143 | Coleman Wong | Hong Kong | 424 |
144 | Colton Smith | USA | 424 |
145 | Sho Shimabukuro | Japan | 420 |
146 | Mark Lajal | Estonia | 412 |
147 | Titouan Droguet | France | 410 |
148 | Matteo Gigante | Italy | 407 |
149 | Jaime Faria | Portugal | 405 |
150 | Daniel Elahi Galan | Colombia | 405 |
151 | Giulio Zeppieri | Italy | 405 |
152 | Elmer Moller | Denmark | 405 |
153 | Henrique Rocha | Portugal | 401 |
154 | Pierre-Hugues Herbert | France | 399 |
155 | Nishesh Basavareddy | USA | 399 |
156 | Stan Wawrinka | Switzerland | 397 |
157 | Francesco Maestrelli | Italy | 392 |
158 | Kei Nishikori | Japan | 385 |
159 | Guy Den Ouden | Netherlands | 372 |
160 | Luka Mikrut | Croatia | 372 |
161 | Harold Mayot | France | 361 |
162 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 356 |
163 | Juan Pablo Ficovich | Argentina | 353 |
164 | Zsombor Piros | Hungary | 353 |
165 | Vitaliy Sachko | Ukraine | 353 |
166 | Luca Van Assche | France | 352 |
167 | Rafael Jodar | Spain | 349 |
168 | Roman Safiullin | Russia | 338 |
169 | August Holmgren | Denmark | 337 |
170 | Daniel Merida | Spain | 336 |
171 | Hugo Grenier | France | 334 |
172 | Alex Barrena | Argentina | 333 |
173 | Martin Damm Jr | USA | 330 |
174 | Rei Sakamoto | Japan | 330 |
175 | Jurij Rodionov | Austria | 329 |
176 | Hady Habib | Lebanon | 328 |
177 | Leandro Riedi | Switzerland | 326 |
178 | Tristan Boyer | USA | 326 |
179 | Yibing Wu | China | 322 |
180 | Bernard Tomic | Australia | 319 |
181 | Yosuke Watanuki | Japan | 317 |
182 | Daniel Evans | United Kingdom | 317 |
183 | Jerome Kym | Switzerland | 315 |
184 | Michael Zheng | USA | 315 |
185 | Thiago Monteiro | Brazil | 310 |
186 | Elias Ymer | Sweden | 309 |
187 | Joao Lucas Reis Da Silva | Brazil | 307 |
188 | Lukas Neumayer | Austria | 302 |
189 | Jason Kubler | Australia | 301 |
190 | Oliver Crawford | United Kingdom | 300 |
191 | Sascha Gueymard Wayenburg | France | 297 |
192 | Dan Added | France | 296 |
193 | Justin Engel | Germany | 295 |
194 | James McCabe | Australia | 293 |
195 | Alvaro Guillen Meza | Ecuador | 293 |
196 | Arthur Fery | United Kingdom | 288 |
197 | Jack Pinnington Jones | United Kingdom | 287 |
198 | Ryan Peniston | United Kingdom | 287 |
199 | Clement Tabur | France | 286 |
200 | Alex Molcan | Slovakia | 286 |
201 | Alexis Galarneau | Canada | 285 |
202 | Gilles Arnaud Bailly | Belgium | 285 |
203 | Mitchell Krueger | USA | 284 |
204 | Chris Rodesch | Luxembourg | 284 |
205 | Stefano Travaglia | Italy | 283 |
206 | George Loffhagen | United Kingdom | 280 |
207 | Gonzalo Bueno | Peru | 279 |
208 | Pablo Llamas Ruiz | Spain | 274 |
209 | Nicolas Mejia | Colombia | 273 |
210 | Jay Clarke | United Kingdom | 273 |
211 | Nerman Fatic | Bosnia & Herzegovina | 272 |
212 | Rodrigo Pacheco Mendez | Mexico | 270 |
213 | Thiago Seyboth Wild | Brazil | 263 |
214 | Felipe Meligeni Alves | Brazil | 263 |
215 | Yu Hsiou Hsu | Chinese Taipei | 263 |
216 | Lorenzo Giustino | Italy | 263 |
217 | Luka Pavlovic | France | 262 |
218 | Dane Sweeny | Australia | 260 |
219 | Zdenek Kolar | Czechia | 260 |
220 | Kimmer Coppejans | Belgium | 258 |
221 | Lloyd Harris | South Africa | 256 |
222 | Federico Cinà | Italy | 256 |
223 | Facundo Diaz Acosta | Argentina | 255 |
224 | Dmitry Popko | Kazakhstan | 255 |
225 | Juan Carlos Prado Angelo | Bolivia | 255 |
226 | Arthur Gea | France | 255 |
227 | Gauthier Onclin | Belgium | 253 |
228 | Marco Cecchinato | Italy | 250 |
229 | Genaro Alberto Olivieri | Argentina | 249 |
230 | Benjamin Hassan | Lebanon | 248 |
231 | Arthur Bouquier | France | 248 |
232 | Santiago Rodriguez Taverna | Argentina | 248 |
233 | Matej Dodig | Croatia | 244 |
234 | Johannus Monday | United Kingdom | 243 |
235 | Alex Bolt | Australia | 242 |
236 | Murphy Cassone | USA | 242 |
237 | Viktor Durasovic | Norway | 241 |
238 | Daniel Rincon | Spain | 241 |
239 | Alejandro Moro Canas | Spain | 241 |
240 | Timofey Skatov | Kazakhstan | 238 |
241 | Daniil Glinka | Estonia | 237 |
242 | Rio Noguchi | Japan | 236 |
243 | Frederico Ferreira Silva | Portugal | 236 |
244 | Marc-Andrea Huesler | Switzerland | 229 |
245 | Federico Coria | Argentina | 225 |
246 | Yuta Shimizu | Japan | 222 |
247 | Dimitar Kuzmanov | Bulgaria | 222 |
248 | Geoffrey Blancaneaux | France | 221 |
249 | Clement Chidekh | France | 221 |
250 | Remy Bertola | Switzerland | 219 |
251 | Yi Zhou | China | 217 |
252 | Tom Paris | France | 216 |
253 | Juncheng Shang | China | 215 |
254 | Mats Rosenkranz | Germany | 214 |
255 | Joel Schwaerzler | Austria | 213 |
256 | Daniel Michalski | Poland | 212 |
257 | Calvin Hemery | France | 211 |
258 | Li Tu | Australia | 208 |
259 | Nicolas Kicker | Argentina | 206 |
260 | Tiago Pereira | Portugal | 206 |
261 | Edas Butvilas | Lithuania | 205 |
262 | Lautaro Midon | Argentina | 204 |
263 | Ivan Gakhov | Russia | 204 |
264 | Andres Martin | USA | 203 |
265 | Murkel Dellien | Bolivia | 203 |
266 | Christopher Eubanks | USA | 202 |
267 | Patrick Zahraj | Germany | 202 |
268 | Pedro Boscardin Dias | Brazil | 201 |
269 | Federico Agustin Gomez | Argentina | 197 |
270 | Max Houkes | Netherlands | 197 |
271 | Fajing Sun | China | 196 |
272 | Andrea Collarini | Argentina | 196 |
273 | Sumit Nagal | India | 195 |
274 | Henri Squire | Germany | 195 |
275 | Stefanos Sakellaridis | Greece | 194 |
276 | Marat Sharipov | Russia | 193 |
277 | Ilia Simakin | Russia | 191 |
278 | Abdullah Shelbayh | Jordan | 191 |
279 | Garrett Johns | USA | 191 |
280 | Alex Rybakov | USA | 189 |
281 | Andres Andrade | Ecuador | 188 |
282 | Marko Topo | Germany | 187 |
283 | Beibit Zhukayev | Kazakhstan | 186 |
284 | James Trotter | Japan | 186 |
285 | Darwin Blanch | USA | 185 |
286 | Tom Gentzsch | Germany | 185 |
287 | Michael Mmoh | USA | 184 |
288 | Filip Cristian Jianu | Romania | 184 |
289 | Saba Purtseladze | Georgia | 183 |
290 | Borna Gojo | Croatia | 178 |
291 | Norbert Gombos | Slovakia | 178 |
292 | Tyler Zink | USA | 178 |
293 | Mikhail Kukushkin | Kazakhstan | 177 |
294 | Hynek Barton | Czechia | 177 |
295 | Fabrizio Andaloro | Italy | 176 |
296 | Matheus Pucinelli de Almeida | Brazil | 176 |
297 | Jacopo Berrettini | Italy | 175 |
298 | Christoph Negritu | Germany | 175 |
299 | Matias Soto | Chile | 175 |
300 | Aziz Dougaz | Tunisia | 174 |
301 | Kaichi Uchida | Japan | 174 |
302 | Renta Tokuda | Japan | 172 |
303 | Nikolas Sanchez Izquierdo | Spain | 172 |
304 | Pol Martin Tiffon | Spain | 171 |
305 | Robin Bertrand | France | 171 |
306 | Mika Brunold | Switzerland | 170 |
307 | Franco Agamenone | Italy | 170 |
308 | Gustavo Heide | Brazil | 169 |
309 | Richard Gasquet | France | 165 |
310 | Adria Soriano Barrera | Colombia | 165 |
311 | Omar Jasika | Australia | 165 |
312 | Sandro Kopp | Austria | 164 |
313 | Petr Bar Biryukov | Russia | 164 |
314 | Mathys Erhard | France | 164 |
315 | Moerani Bouzige | Australia | 164 |
316 | Constant Lestienne | France | 163 |
317 | Jie Cui | China | 163 |
318 | Florent Bax | France | 162 |
319 | Duje Ajduković | Croatia | 161 |
320 | Matteo Martineau | France | 161 |
321 | Marek Gengel | Czechia | 161 |
322 | Christian Langmo | USA | 160 |
323 | Harry Wendelken | United Kingdom | 159 |
324 | Gabi Adrian Boitan | Romania | 159 |
325 | Juan Pablo Varillas | Peru | 157 |
326 | Carlos Sanchez Jover | Spain | 157 |
327 | Miguel Damas | Spain | 157 |
328 | Yasutaka Uchiyama | Japan | 155 |
329 | Petr Brunclik | Czechia | 154 |
330 | Alfredo Perez | USA | 154 |
331 | Giles Hussey | United Kingdom | 153 |
332 | Jakub Paul | Switzerland | 152 |
333 | Eliakim Coulibaly | Côte d'Ivoire | 152 |
334 | Oliver Tarvet | United Kingdom | 150 |
335 | Andrej Nedic | Bosnia & Herzegovina | 150 |
336 | Andre Ilagan | USA | 150 |
337 | Hamish Stewart | United Kingdom | 148 |
338 | Andrea Vavassori | Italy | 147 |
339 | Nicolas Alvarez Varona | Spain | 146 |
340 | Liam Broady | United Kingdom | 146 |
341 | Kilian Feldbausch | Switzerland | 146 |
342 | Alastair Gray | United Kingdom | 144 |
343 | Charles Broom | United Kingdom | 143 |
344 | Martin Krumich | Czechia | 143 |
345 | Gonzalo Villanueva | Argentina | 143 |
346 | Akira Santillan | Japan | 142 |
347 | Lilian Marmousez | France | 141 |
348 | Franco Roncadelli | Uruguay | 141 |
349 | Inaki Montes-de la Torre | Spain | 141 |
350 | Jelle Sels | Netherlands | 141 |
351 | Maximus Jones | Thailand | 141 |
352 | Samir Banerjee | USA | 140 |
353 | Antoine Ghibaudo | France | 140 |
354 | Hernan Casanova | Argentina | 140 |
355 | Daniel Dutra Da Silva | Brazil | 140 |
356 | Javier Barranco Cosano | Spain | 139 |
357 | Patrick Maloney | USA | 139 |
358 | Albert Ramos-Vinolas | Spain | 138 |
359 | Maxim Mrva | Czechia | 137 |
360 | Luca Potenza | Italy | 137 |
361 | Philip Henning | South Africa | 136 |
362 | Diego Dedura-Palomero | Germany | 136 |
363 | Guido Ivan Justo | Argentina | 135 |
364 | Hyeon Chung | South Korea | 134 |
365 | Michael Geerts | Belgium | 134 |
366 | Dominic Stricker | Switzerland | 133 |
367 | Daniel Milavsky | USA | 133 |
368 | Juan Bautista Torres | Argentina | 133 |
369 | Cedrik-Marcel Stebe | Germany | 132 |
370 | Gabriele Piraino | Italy | 132 |
371 | Aslan Karatsev | Russia | 131 |
372 | Henry Searle | United Kingdom | 131 |
373 | Sanhui Shin | South Korea | 131 |
374 | Svyatoslav Gulin | Russia | 131 |
375 | Roberto Cid Subervi | Dominican Republic | 130 |
376 | Alibek Kachmazov | Russia | 130 |
377 | Robert Strombachs | Germany | 130 |
378 | Corentin Denolly | France | 130 |
379 | Gastao Elias | Portugal | 129 |
380 | Taro Daniel | Japan | 128 |
381 | Viacheslav Bielinskyi | Ukraine | 128 |
382 | Alexey Vatutin | Russia | 128 |
383 | Paul Jubb | United Kingdom | 126 |
384 | Yanki Erel | Türkiye | 125 |
385 | Trevor Svajda | USA | 124 |
386 | Andrej Martin | Slovakia | 124 |
387 | Raul Brancaccio | Italy | 124 |
388 | Facundo Mena | Argentina | 123 |
389 | Mili Poljičak | Croatia | 123 |
390 | Carlo Alberto Caniato | Italy | 122 |
391 | Andrea Picchione | Italy | 121 |
392 | Facundo Bagnis | Argentina | 120 |
393 | Gianluca Cadenasso | Italy | 120 |
394 | Khumoyun Sultanov | Uzbekistan | 119 |
395 | Pedro Sakamoto | Brazil | 119 |
396 | Mariano Kestelboim | Argentina | 119 |
397 | Aryan Shah | India | 119 |
398 | Federico Bondioli | Italy | 119 |
399 | Denis Yevseyev | Kazakhstan | 119 |
400 | Oleg Prihodko | Ukraine | 118 |
401 | Cezar Cretu | Romania | 118 |
402 | Lucas Poullain | France | 118 |
403 | Sergey Fomin | Uzbekistan | 118 |
404 | Raphael Perot | France | 117 |
405 | Aidan McHugh | United Kingdom | 117 |
406 | Federico Arnaboldi | Italy | 117 |
407 | Luca Castelnuovo | Switzerland | 116 |
408 | Zhizhen Zhang | China | 115 |
409 | Stuart Parker | United Kingdom | 115 |
410 | Max Basing | United Kingdom | 114 |
411 | Kasidit Samrej | Thailand | 114 |
412 | Lorenzo Carboni | Italy | 114 |
413 | David Jorda Sanchis | Spain | 113 |
414 | Max Alcala Gurri | Spain | 113 |
415 | Alex Hernandez | Mexico | 113 |
416 | Ricardas Berankis | Lithuania | 111 |
417 | Marc Polmans | Australia | 111 |
418 | Renzo Olivo | Argentina | 111 |
419 | Matthew Dellavedova | Australia | 111 |
420 | Rudolf Molleker | Germany | 110 |
421 | Antoine Escoffier | France | 110 |
422 | Bernabe Zapata Miralles | Spain | 109 |
423 | Yusuke Takahashi | Japan | 109 |
424 | Etienne Donnet | France | 108 |
425 | Alex Martinez | Spain | 108 |
426 | Stefan Kozlov | USA | 107 |
427 | Lorenzo Joaquin Rodriguez | Argentina | 107 |
428 | Maks Kasnikowski | Poland | 106 |
429 | Giovanni Fonio | Italy | 106 |
430 | Mae Malige | France | 106 |
431 | Michele Ribecai | Italy | 106 |
432 | Alexandr Binda | Italy | 106 |
433 | Dan Martin | Canada | 105 |
434 | Blake Ellis | Australia | 105 |
435 | Toby Samuel | United Kingdom | 104 |
436 | Max Wiskandt | Germany | 104 |
437 | Stefan Dostanic | USA | 103 |
438 | Aristotelis Thanos | Greece | 103 |
439 | Jonas Forejtek | Czechia | 103 |
440 | Hikaru Shiraishi | Japan | 103 |
441 | Neil Oberleitner | Austria | 103 |
442 | Alex Marti Pujolras | Spain | 102 |
443 | Dali Blanch | USA | 101 |
444 | Andrew Fenty | USA | 101 |
445 | Thanasi Kokkinakis | Australia | 100 |
446 | Ioannis Xilas | Greece | 100 |
447 | Radu Albot | Moldova | 100 |
448 | Milos Karol | Slovakia | 99 |
449 | Erik Arutiunian | Belarus | 99 |
450 | Marvin Möller | Germany | 98 |
451 | Vadym Ursu | Ukraine | 98 |
452 | Juan Manuel La Serna | Argentina | 97 |
453 | Pavel Kotov | Russia | 96 |
454 | Maxim Zhukov | Russia | 96 |
455 | Olle Wallin | Sweden | 96 |
456 | Vladyslav Orlov | Ukraine | 96 |
457 | Jay Dylan Hara Friend | Japan | 95 |
458 | Lukas Pokorny | Slovakia | 95 |
459 | Luciano Emanuel Ambrogi | Argentina | 95 |
460 | Jake Delaney | Australia | 95 |
461 | Philip Sekulic | Australia | 94 |
462 | James Story | United Kingdom | 94 |
463 | Filip Peliwo | Poland | 94 |
464 | Edward Winter | Australia | 93 |
465 | Joao Eduardo Schiessl | Brazil | 93 |
466 | Karan Singh | India | 93 |
467 | Pedro Vives Marcos | Spain | 92 |
468 | Igor Marcondes | Brazil | 92 |
469 | Hiroki Moriya | Japan | 92 |
470 | Enrico Dalla Valle | Italy | 92 |
471 | Eric Vanshelboim | Ukraine | 92 |
472 | Mert Alkaya | Türkiye | 92 |
473 | Laurent Lokoli | France | 91 |
474 | Takuya Kumasaka | Japan | 91 |
475 | Tung-Lin Wu | Chinese Taipei | 91 |
476 | Mateus Alves | Brazil | 91 |
477 | Ergi Kirkin | Türkiye | 90 |
478 | Alexander Weis | Italy | 90 |
479 | Tsung-Hao Huang | Chinese Taipei | 90 |
480 | Tadeas Paroulek | Czechia | 90 |
481 | Soonwoo Kwon | South Korea | 89 |
482 | Yan Bai | China | 89 |
483 | Branko Djuric | Serbia | 89 |
484 | Tristan McCormick | USA | 89 |
485 | Andrey Chepelev | Russia | 89 |
486 | Filippo Moroni | Italy | 88 |
487 | Oleksii Krutykh | Ukraine | 88 |
488 | Keegan Smith | USA | 88 |
489 | Stefano Napolitano | Italy | 87 |
490 | Felix Gill | United Kingdom | 87 |
491 | Daniel Masur | Germany | 87 |
492 | Pietro Fellin | Italy | 87 |
493 | Eero Vasa | Finland | 87 |
494 | Jack Loge | Belgium | 87 |
495 | Maxime Janvier | France | 87 |
496 | Florian Broska | Germany | 86 |
497 | Bor Artnak | Slovenia | 86 |
498 | Egor Agafonov | Russia | 86 |
499 | Oleksandr Ovcharenko | Ukraine | 86 |
500 | Sean Cuenin | France | 85 |
The ATP (Association of Tennis Professionals) rankings are the official ranking system for men's professional tennis. Rankings are calculated based on points earned from tournament results over a rolling 52-week period. These rankings determine tournament seeding, entry eligibility, and player status on the professional tour.
ATP rankings are updated weekly, typically on Mondays, after tournament results are finalized. Points from tournaments drop off after 52 weeks, meaning players must continue performing well to maintain or improve their rankings. Our rankings page is updated daily to reflect the most current standings.